Gipfelladegerät
Anfrage senden
Product Details ofGipfelladegerät
Modell | SMCZ7-800W | SMCZ6-1.4KW | SMCZ1-1.5KW | SMCZ2-2KW | SMHC3-3.3KW |
Eingangsspannungsbereich | AC90-264 | ||||
Ausgangsspannungsbereich | 24V/36V/48V/60V/72V | 60V/72V | 12V/24V/36V/48V60V/72V/80V/96V | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V/84V/96V/120V/144V/312V |
AC-Eingangsfrequenz, Leistungsfunktion | 0.98 | ||||
Soft Switching Technik, Effizienz | Größer oder gleich 93 Prozent | ||||
Schutzlevel | IP67 | ||||
Betriebstemperatur | -40 Grad ~- plus 60 Grad | ||||
Lagertemperatur | -55 Grad ~- plus 100 Grad | ||||
CAN-Kommunikationsfunktion | Optional | ||||
12V3A Hilfsstromversorgung | Optional | ||||
LED-Leuchtanzeige für Ladevorgang | Standard | ||||
Lärm | Kleiner oder gleich 45 dB | ||||
Gesamte Größe | 190 x 140 x 74,5 mm | 282 x 130 x 82 mm | 282 x 146 x 82 mm | 282 x 168 x 90 mm | 294 x 210 x 111 mm |
Reingewicht | 2,0 kg | 2,5kg | 2,7 kg | 3,8 kg | 5,9 kg |
Beliebte label: Gipfelladegerät, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, auf Lager
Ein paar
24-V-LifePO4-LadegerätDer nächste streifen
48V elektrisches Surfbrett-LadegerätAnfrage senden